02 Şubat 2026
Son Dakika Diyarbakır Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.090,08 -1.18 2.090,08 2.090,08 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.817,23 -1.72 1.817,23 1.817,23 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.724,44 -1.69 1.724,44 1.724,44 09:55
BIST 100 13.598,39 -1.73 13.598,39 13.598,39 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.601,16 -1.73 13.601,16 13.601,16 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.598,39 -1.73 13.598,39 13.598,39 09:55
BIST 100-30 24.582,51 -1.06 24.582,51 24.582,51 09:55
BIST 30 14.824,03 -2.01 14.824,03 14.824,03 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.154,88 -2.03 15.154,88 15.154,88 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.824,03 -2.01 14.824,03 14.824,03 09:55
BIST 50 11.744,94 -2 11.744,94 11.744,94 09:55
50-30 9.663,70 -1.94 9.663,70 9.663,70 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.522,23 -1.96 9.522,23 9.522,23 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.660,05 -1.94 9.660,05 9.660,05 09:55
500 16.399,19 -1.51 16.399,19 16.399,19 09:55
ADANA 41.908,79 -1.13 41.908,79 41.908,79 09:55
ALTIN TAHVILI 15.713,30 0 0,00 0,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.806,31 0 0,00 0,00 18:05
ANA 51.056,61 -0.37 51.056,61 51.056,61 09:55
ANKARA 39.476,70 -1.5 39.476,70 39.476,70 09:55
ANTALYA 13.593,24 -1.44 13.593,24 13.593,24 09:55
ARACI KURUMLAR 123.785,83 -0.2 123.785,83 123.785,83 09:55
AYDIN 6.930,80 -0.54 6.930,80 6.930,80 09:55
BALIKESIR 11.992,81 -0.66 11.992,81 11.992,81 09:55
BANKA 19.530,04 -2.45 19.530,04 19.530,04 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 16.603,34 -1.66 16.603,34 16.603,34 09:55
BILISIM 5.524,54 -0.54 5.524,54 5.524,54 09:55
BURSA 22.436,15 -1.69 22.436,15 22.436,15 09:55
DENIZLI 9.910,75 -0.46 9.910,75 9.910,75 09:55
ELEKTRIK 707,56 -0.93 707,56 707,56 09:55
FIN KIR FAKTORING 25.589,89 1.01 25.589,89 25.589,89 09:55
GAYRIMENKUL YO 6.203,47 -0.55 6.203,47 6.203,47 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.212,94 -0.55 6.212,94 6.212,94 09:55
GERI ALIM 13.160,02 -1.5 13.160,02 13.160,02 09:55
GIDA ICECEK 14.596,98 -0.72 14.596,98 14.596,98 09:55
HALKA ARZ 190.029,52 -0.18 190.029,52 190.029,52 09:55
HIZMETLER 11.911,65 -1.28 11.911,65 11.911,65 09:55
HOLDING VE YATIRIM 15.371,36 -1.24 15.371,36 15.371,36 09:55
ILETISIM 2.990,25 -1.44 2.990,25 2.990,25 09:55
INSAAT 19.764,68 -1.62 19.764,68 19.764,68 09:55
ISTANBUL 17.604,72 -1.26 17.604,72 17.604,72 09:55
IZMIR 19.309,84 -2.7 19.309,84 19.309,84 09:55
KATILIM 100 14.408,68 -1.6 14.408,68 14.408,68 09:55
KATILIM 30 14.100,53 -1.76 14.100,53 14.100,53 09:55
KATILIM 50 14.510,05 -1.73 14.510,05 14.510,05 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.159,13 -1.29 16.159,13 16.159,13 09:55
KATILIM TEMETTU 15.436,37 -1.88 15.436,37 15.436,37 09:55
KATILIM TUM 15.574,34 -1.63 15.574,34 15.574,34 09:55
KAYSERI 43.435,70 -1.28 43.435,70 43.435,70 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 15.097,84 -1.97 15.097,84 15.097,84 09:55
KOBI SANAYI 39.120,65 -0.4 39.120,65 39.120,65 09:55
KOCAELI 35.973,98 -2.39 35.973,98 35.973,98 09:55
KONYA 11.663,82 -0.69 11.663,82 11.663,82 09:55
KURUMSAL YONETIM 12.060,56 -1.58 12.060,56 12.060,56 09:55
LIKIT BANKA 17.316,72 -2.62 17.316,72 17.316,72 09:55
MADENCILIK 14.987,64 -8.1 14.987,64 14.987,64 09:55
MALI 19.249,99 -1.38 19.249,99 19.249,99 09:55
MANISA 2.956,34 -0.46 2.956,34 2.956,34 09:55
MENKUL KIYM YO 5.142,87 -0.93 5.142,87 5.142,87 09:55
METAL ANA 21.681,84 -3.31 21.681,84 21.681,84 09:55
METAL ESYA MAKINA 23.581,85 -0.93 23.581,85 23.581,85 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 7.615,26 -0.33 7.615,26 7.615,26 09:55
SIGORTA 78.087,17 -0.93 78.087,17 78.087,17 09:55
SINAI 16.455,51 -2.04 16.455,51 16.455,51 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.455,51 -2.04 16.455,51 16.455,51 09:55
SPOR 2.048,09 -0.06 2.048,09 2.048,09 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,98 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.562,26 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.827,15 -1.71 17.827,15 17.827,15 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 17.643,18 -1.88 17.643,18 17.643,18 09:55
TAS TOPRAK 14.816,15 -0.87 14.816,15 14.816,15 09:55
TEKIRDAG 51.594,14 -0.65 51.594,14 51.594,14 09:55
TEKNOLOJI 35.636,86 -0.95 35.636,86 35.636,86 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.652,20 -0.67 29.652,20 29.652,20 09:55
TEKSTIL DERI 4.922,81 -0.45 4.922,81 4.922,81 09:55
TEMETTU 15.073,11 -1.75 15.073,11 15.073,11 09:55
TEMETTU 10 YIL 15.056,19 -1.86 15.056,19 15.056,19 09:55
TEMETTU 25 17.440,29 -1.96 17.440,29 17.440,29 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.316,33 -1.98 17.316,33 17.316,33 09:55
TEMETTU 5 YIL 15.045,18 -1.93 15.045,18 15.045,18 09:55
TICARET 30.450,24 -1.5 30.450,24 30.450,24 09:55
TUM 16.579,24 -1.5 16.579,24 16.579,24 09:55
TUM-100 59.345,50 -0.81 59.345,50 59.345,50 09:55
TURIZM 1.843,24 -0.75 1.843,24 1.843,24 09:55
ULASTIRMA 38.201,12 -1.41 38.201,12 38.201,12 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,43 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.553,43 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.185,79 -1.65 15.185,79 15.185,79 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 10.616,92 -1.8 10.616,92 10.616,92 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.169,78 -1.7 1.169,78 1.169,78 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.549,56 -1.98 27.549,56 27.549,56 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.862,06 -1.59 9.862,06 9.862,06 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.331,61 -0.73 1.331,61 1.331,61 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 158,61 -1.12 158,61 158,61 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.256,14 -1.34 1.256,14 1.256,14 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.564,07 -0.7 10.564,07 10.564,07 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,15 -0,98 36.565.939,93 10:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,50 -1,10 3.966.054,36 10:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,80 -1,34 2.415.563,60 10:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,92 -0,82 6.528.295,64 10:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,29 -2,27 70.134.951,30 10:12
ADGYO ADRA GMYO 67,30 -0,52 6.408.766,65 10:12
AEFES ANADOLU EFES 18,78 -2,24 113.321.112,05 10:12
AFYON AFYON CIMENTO 14,57 -0,68 3.529.826,15 10:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,00 -2,89 13.083.945,70 10:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,80 -3,43 55.740.904,18 10:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 -0,64 5.390.532,18 10:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 -0,92 771.621,81 10:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,12 -1,51 14.113.051,38 10:12
AHSGY AHES GMYO 23,44 -1,92 7.479.820,74 10:12
AKBNK AKBANK 90,25 -2,90 852.118.422,45 10:12
AKCNS AKCANSA 198,50 2,21 152.739.198,20 10:12
AKENR AKENERJI 10,87 -1,00 7.844.358,05 10:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 -1,36 10.279.877,45 10:12
AKFIS AKFEN INSAAT 22,14 -1,16 3.786.767,56 10:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,28 3,10 75.408.487,04 10:12
AKGRT AKSIGORTA 8,14 -1,69 8.389.762,58 10:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,90 -0,05 473.553,30 10:12
AKSA AKSA 11,44 3,25 124.131.283,40 10:12
AKSEN AKSA ENERJI 73,45 -0,34 60.500.649,55 10:12
AKSGY AKIS GMYO 8,57 -2,06 2.765.077,04 10:12
AKSUE AKSU ENERJI 23,70 -0,50 3.858.204,10 10:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 -1,75 1.143.975,51 10:12
ALARK ALARKO HOLDING 104,50 -3,24 145.456.215,50 10:12
ALBRK ALBARAKA TURK 9,07 -1,84 50.191.640,36 10:12
ALCAR ALARKO CARRIER 876,50 -0,96 1.352.459,50 10:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,40 -1,52 5.843.139,70 10:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,54 -1,51 9.349.946,90 10:12
ALGYO ALARKO GMYO 5,14 -2,84 17.581.782,59 10:12
ALKA ALKIM KAGIT 13,24 0,68 19.818.911,51 10:12
ALKIM ALKIM KIMYA 19,28 -0,62 5.230.508,85 10:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,00 0,57 28.122.661,00 10:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,25 -4,99 66.193.400,00 10:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,98 -2,32 30.547.459,04 10:12
ALVES ALVES KABLO 3,84 -9,00 377.258.870,40 10:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,06 -1,65 2.302.620,86 10:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 -1,97 3.193.222,56 10:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,10 -4,60 37.237.908,30 10:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,96 -2,17 30.086.034,24 10:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,50 -0,85 3.520.651,40 10:12
ARCLK ARCELIK 112,90 -0,96 116.796.381,50 10:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,14 -2,25 25.302.882,08 10:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,40 -1,01 4.953.914,66 10:12
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,84 0,70 40.444.816,24 10:12
ARMGD ARMADA GIDA 82,00 -1,56 2.738.990,50 10:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,26 -0,23 10.788.049,97 10:12
ARTMS ARTEMIS HALI 37,04 -1,59 4.810.349,20 10:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,52 -0,79 13.628.835,52 10:12
ASELS ASELSAN 298,75 -1,48 941.135.337,50 10:12
ASGYO ASCE GMYO 11,13 -2,11 3.598.932,26 10:12
ASTOR ASTOR ENERJI 159,20 -0,38 510.698.373,20 10:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,30 -1,90 5.445.007,80 10:12
ATAGY ATA GMYO 13,50 -0,88 1.077.761,59 10:12
ATAKP ATAKEY PATATES 57,15 -1,72 3.800.099,80 10:12
ATATP ATP YAZILIM 157,90 0,83 24.089.971,70 10:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,50 0,00 329.220,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,25 4,28 7.587.420,36 10:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 -0,51 288.318,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,04 -0,09 2.395.690,71 10:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,08 -1,04 3.768.699,58 10:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,35 -0,93 34.238.944,93 10:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 -0,88 2.796.752,40 10:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,11 -2,06 936.554,99 10:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,50 -1,02 1.934.877,00 10:12
AYDEM AYDEM ENERJI 24,78 -0,88 7.214.809,48 10:12
AYEN AYEN ENERJI 27,62 -1,29 2.803.410,40 10:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,16 -2,63 27.240,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 231,50 -3,46 15.717.250,90 10:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 -0,44 2.297.081,15 10:12
BAGFS BAGFAS 30,06 0,54 20.856.150,38 10:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 95,40 -2,20 13.773.398,50 10:12
BAKAB BAK AMBALAJ 39,60 -0,95 449.801,58 10:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,50 -2,99 153.765,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,73 -0,06 14.389.666,43 10:12
BANVT BANVIT 172,40 0,64 5.344.323,20 10:12
BARMA BAREM AMBALAJ 39,88 0,10 7.025.600,96 10:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,40 -0,65 172.757,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,72 -0,70 1.576.785,08 10:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,70 0,21 10.696.757,19 10:12
BEGYO BATI EGE GMYO 4,71 -1,46 6.182.025,59 10:12
BERA BERA HOLDING 17,91 -0,61 13.221.679,03 10:12
BESLR BESLER GIDA 14,18 -1,12 8.297.182,97 10:12
BEYAZ BEYAZ FILO 30,36 -1,68 6.135.929,42 10:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,00 -1,20 4.373.876,40 10:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,76 -1,00 4.485.373,56 10:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,90 -2,00 4.837.988,80 10:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,37 1,74 24.301.181,69 10:12
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 282,75 -0,79 3.421.088,25 10:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,50 -1,73 428.361.865,00 10:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,50 -0,22 3.574.021,00 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,74 -1,80 24.058.316,83 10:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,06 -0,05 4.470.155,99 10:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,10 -0,25 2.673.685,70 10:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -1,26 7.697.342,60 10:12
BLCYT BILICI YATIRIM 38,88 -2,31 2.082.579,96 10:12
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,56 0,47 8.971.938,20 10:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,55 0,49 8.136.345,55 10:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 105,40 3,33 62.390.932,10 10:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 -1,02 2.660.978,65 10:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,62 -1,43 5.395.190,36 10:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 0,00 6.332.291,64 10:12
BORSK BOR SEKER 6,36 2,91 28.034.292,10 10:12
BOSSA BOSSA 6,74 -2,18 1.865.203,50 10:12
BRISA BRISA 90,25 -0,93 1.204.527,15 10:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,69 2,54 773.866,31 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,30 -0,72 193.343,33 10:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 120,10 3,53 23.323.052,60 10:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,77 -1,60 7.199.277,27 10:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 2,10 173.236,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 632,00 -1,86 58.235.887,00 10:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.256,00 -2,00 13.877.040,00 10:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,62 1,10 23.844.998,32 10:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 0,41 94.360.208,78 10:12
BUCIM BURSA CIMENTO 6,93 -0,72 3.852.259,91 10:12
BULGS BULLS GSYO 47,60 -0,63 41.674.007,22 10:12
BURCE BURCELIK 68,75 7,76 129.681.900,95 10:12
BURVA BURCELIK VANA 609,50 5,91 21.800.441,00 10:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,60 -1,88 13.177.429,60 10:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,02 -1,61 1.521.957,68 10:12
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -0,48 136.154.562,00 10:12
CASA CASA EMTIA PETROL 105,70 2,13 473.430,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,62 -1,37 4.185.750,12 10:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,55 -1,88 36.187.099,50 10:12
CELHA CELIK HALAT 10,93 -2,06 3.615.729,69 10:12
CEMAS CEMAS DOKUM 6,14 5,50 99.225.755,00 10:12
CEMTS CEMTAS 12,11 -1,70 4.680.361,54 10:12
CEMZY CEM ZEYTIN 64,50 0,78 20.709.981,00 10:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,92 -0,99 1.354.052,34 10:12
CGCAM CAGDAS CAM 42,36 -0,33 43.492.293,86 10:12
CIMSA CIMSA 51,40 -0,10 115.649.103,23 10:12
CLEBI CELEBI 1.804,00 -0,82 19.364.490,00 10:12
CMBTN CIMBETON 1.893,00 -1,05 2.702.469,00 10:12
CMENT CIMENTAS 334,00 0,68 240.146,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 -0,63 2.140.317,69 10:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 235,00 -0,42 3.416.183,20 10:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,55 1,00 4.617.290,00 10:12
CRFSA CARREFOURSA 126,50 0,56 4.799.934,70 10:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,98 -8,91 18.552.321,10 10:12
CVKMD CVK MADEN 38,10 -5,22 266.707.288,38 10:12
CWENE CW ENERJI 31,56 -2,65 107.875.217,22 10:12
DAGI DAGI GIYIM 6,00 -1,64 2.710.024,98 10:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,67 -1,57 9.500.002,51 10:12
DARDL DARDANEL 2,44 0,00 10.237.894,83 10:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,36 -0,12 5.970.347,16 10:12
DENGE DENGE HOLDING 2,83 -1,74 9.861.073,63 10:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,26 -0,07 19.535.252,01 10:12
DERIM DERIMOD 36,32 -1,04 292.539,24 10:12
DESA DESA DERI 12,14 -1,30 2.479.733,32 10:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,42 -1,34 2.426.206,24 10:12
DEVA DEVA HOLDING 66,00 -1,27 3.955.456,90 10:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,30 -0,45 627.627,90 10:12
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 -1,07 61.024,76 10:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,04 -1,18 1.542.443,98 10:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,04 -0,66 123.830,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 49,48 0,04 3.879.661,32 10:12
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 -0,85 17.496.464,69 10:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,49 0,00 7.257.718,63 10:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,06 -9,22 34.587.421,78 10:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,94 -1,61 2.477.613,44 10:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,80 -2,40 79.029.688,50 10:12
DOCO DO-CO 10.125,00 -1,44 11.262.787,50 10:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,54 -1,18 14.176.696,08 10:12
DOFRB DOF ROBOTIK 99,60 -0,50 137.282.499,85 10:12
DOGUB DOGUSAN 31,98 1,33 1.472.944,98 10:12
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 -2,85 20.621.929,86 10:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,58 1,62 4.042.412,86 10:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 802,00 0,25 28.999.478,00 10:12
DUNYH DUNYA HOLDING 108,20 0,65 3.733.535,70 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 -1,29 1.536.357,60 10:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,96 -1,10 6.575.813,38 10:11
DYOBY DYO BOYA 13,65 -0,73 1.970.739,30 10:12
DZGYO DENIZ GMYO 8,74 -1,80 3.385.787,29 10:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,50 -1,24 2.265.630,70 10:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,70 0,25 46.516.218,90 10:12
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,42 2,25 55.305.178,42 10:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 327,50 -0,76 11.872.474,75 10:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,29 1,42 24.157.760,73 10:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 -1,63 3.256.328,60 10:12
EFOR EFOR YATIRIM 21,86 -4,04 24.148.921,82 10:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.327,50 -1,11 10.168.530,00 10:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,46 1,37 8.743.232,08 10:12
EGEPO NASMED EGEPOL 10,36 -1,33 2.937.437,13 10:12
EGGUB EGE GUBRE 93,40 -1,11 4.189.450,55 10:12
EGPRO EGE PROFIL 25,68 -0,85 2.696.507,80 10:12
EGSER EGE SERAMIK 3,05 -1,61 2.006.853,25 10:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,02 -1,88 333.602.994,18 10:12
EKIZ EKIZ KIMYA 130,00 -5,11 215.410,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 -0,51 7.091.457,83 10:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 -1,36 1.892.705,77 10:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,72 -1,45 41.467.775,70 10:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,74 1,97 19.039.423,82 10:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 0,00 140.220,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,55 -1,56 2.261.969,57 10:12
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 -1,51 12.889.039,04 10:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,60 -1,05 30.826.021,10 10:12
ENKAI ENKA INSAAT 95,35 -2,55 153.252.792,95 10:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,76 0,68 13.142.758,66 10:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,85 -2,25 17.301.008,60 10:12
EPLAS EGEPLAST 6,95 1,16 3.319.754,22 10:12
ERBOS ERBOSAN 206,70 -1,10 2.765.157,90 10:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,25 -0,79 6.943.051,65 10:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,46 -2,56 587.424.730,52 10:12
ERSU ERSU GIDA 17,82 -1,00 344.507,12 10:12
ESCAR ESCAR FILO 27,44 -1,86 27.324.431,84 10:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 -0,83 3.925.568,87 10:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 -0,76 23.380.211,76 10:12
ETILR ETILER GIDA 4,26 3,90 19.542.278,09 10:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -1,56 817.327,28 10:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,05 -10,00 2.438.327,25 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,21 -1,10 448.126,78 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,24 -0,63 52.612.973,20 10:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 -1,39 22.492.885,25 10:12
EUYO EURO YAT. ORT. 15,50 -0,58 165.861,07 10:07
EYGYO EYG GMYO 3,88 0,26 1.725.215,36 10:12
FADE FADE GIDA 15,28 -2,05 2.132.049,88 10:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -1,80 49.307.084,66 10:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,75 -0,68 409.776,80 10:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,00 -0,85 1.237.112,50 10:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 2,82 45.021.346,26 10:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 2,05 35.927.259,54 10:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,15 -0,91 16.504.338,35 10:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,96 0,13 4.138.220,69 10:12
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,00 -2,64 325.754,13 10:12
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,24 2,97 125.129.038,54 10:12
FROTO FORD OTOSAN 112,70 -0,88 183.473.949,50 10:12
FZLGY FUZUL GMYO 12,42 -1,43 5.730.344,50 10:12
GARAN GARANTI BANKASI 156,50 -2,98 482.456.287,30 10:12
GARFA GARANTI FAKTORING 30,90 -1,90 12.606.694,30 10:12
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,50 -9,93 1.242.000,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 -1,18 2.151.978,32 10:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 -0,94 1.284.390,44 10:12
GENIL GEN ILAC 123,60 2,57 71.438.605,60 10:12
GENTS GENTAS 12,52 -0,63 6.656.869,69 10:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,01 -1,10 6.517.671,67 10:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,45 -1,80 36.835.211,35 10:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,10 0,08 15.723.802,90 10:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 -0,63 879.114,38 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,05 -0,20 8.427.902,80 10:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,10 1,18 40.463.862,60 10:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -0,93 1.457.485,24 10:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,62 -0,48 5.579.513,48 10:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,78 4,80 45.143.848,80 10:12
GOKNR GOKNUR GIDA 22,50 -0,79 21.770.536,94 10:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,00 -1,33 4.627.362,75 10:12
GOODY GOOD-YEAR 15,53 -0,77 3.053.174,89 10:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,16 -1,41 19.940.793,26 10:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,25 -4,17 1.250.102,81 10:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 382,75 0,66 21.001.828,50 10:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 218,40 -1,44 7.295.002,20 10:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,76 -0,71 2.865.076,67 10:12
GSDHO GSD HOLDING 5,10 1,19 16.755.413,22 10:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,85 24.830.806,38 10:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 451,00 -6,14 452.897.319,50 10:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 223,20 2,15 5.196.105,20 10:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,08 -1,44 14.678.911,06 10:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,26 -1,48 12.928.916,10 10:12
HALKB T. HALK BANKASI 42,06 -3,49 233.376.155,48 10:12
HATEK HATAY TEKSTIL 15,14 -0,85 1.963.706,25 10:10
HATSN HATSAN GEMI 41,64 -2,12 8.883.390,30 10:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,96 -0,67 9.989.030,88 10:12
