04 Mayıs 2026
Son Dakika Diyarbakır Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.437,34 -0.65 2.470,57 2.429,00 14:56
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.767,35 -1.77 1.808,85 1.760,85 14:56
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.642,44 -1.32 1.672,27 1.635,70 14:56
BIST 100 14.359,51 -0.58 14.544,57 14.321,03 14:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.363,97 -0.56 14.538,93 14.323,94 14:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.361,05 -0.56 14.535,97 14.321,03 14:56
BIST 100-30 22.631,27 -0.21 22.824,16 22.560,38 14:56
BIST 30 16.484,47 -0.7 16.720,60 16.439,84 14:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.714,25 -0.81 16.960,32 16.667,44 14:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.486,96 -0.69 16.713,12 16.439,84 14:56
BIST 50 12.856,98 -0.73 13.035,86 12.820,65 14:56
50-30 9.411,60 -1.05 9.557,12 9.382,57 14:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.258,77 -1.13 9.410,33 9.231,56 14:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.408,04 -1.05 9.553,51 9.379,02 14:56
500 17.759,38 -0.37 17.939,61 17.716,59 14:56
ADANA 52.044,05 2.23 52.824,72 51.163,35 14:56
ALTIN TAHVILI 14.471,95 -1.27 14.578,05 14.369,90 14:56
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.610,20 -1.28 14.717,31 14.507,17 14:56
ANA 63.160,76 0.46 63.435,57 62.981,95 14:56
ANKARA 52.412,52 1.55 53.347,71 51.818,39 14:56
ANTALYA 16.175,31 -1.16 16.500,76 16.114,37 14:56
ARACI KURUMLAR 130.613,99 -0.53 134.327,69 130.471,92 14:56
AYDIN 9.227,63 0.6 9.253,52 9.041,22 14:56
BALIKESIR 12.884,58 -3.36 13.247,35 12.809,27 14:56
BANKA 16.504,95 -2.63 17.046,24 16.407,08 14:56
BANKA DISI LIKIT 10 19.148,45 -0.27 19.421,73 19.109,73 14:56
BILISIM 7.887,64 2.19 7.891,59 7.691,84 14:56
BURSA 22.177,37 -0.77 22.389,71 22.052,01 14:56
DENIZLI 12.183,34 -0.08 12.362,45 12.047,58 14:56
ELEKTRIK 825,85 0.41 830,93 821,93 14:56
FIN KIR FAKTORING 72.870,52 0.16 73.633,63 72.051,43 14:56
GAYRIMENKUL YO 7.005,90 -0.53 7.096,08 6.978,79 14:56
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.016,59 -0.53 7.106,92 6.989,44 14:56
GERI ALIM 13.934,11 -0.33 14.124,01 13.887,26 14:56
GIDA ICECEK 15.721,35 0.51 15.819,83 15.621,01 14:56
HALKA ARZ 304.257,88 1.06 305.434,64 301.719,56 14:56
HIZMETLER 12.725,80 -0.87 12.902,47 12.683,44 14:56
HOLDING VE YATIRIM 13.491,62 -0.82 13.679,36 13.442,56 14:56
ILETISIM 2.847,92 -1.59 2.916,80 2.828,17 14:56
INSAAT 23.003,37 -0.16 23.300,82 22.866,86 14:56
ISTANBUL 17.130,14 -0.61 17.331,35 17.072,27 14:56
IZMIR 20.150,17 -1.18 20.467,59 20.119,26 14:56
KATILIM 100 16.868,14 0.09 16.974,92 16.840,37 14:56
KATILIM 30 16.885,88 0.16 17.019,55 16.863,12 14:56
KATILIM 50 17.221,13 0.04 17.348,34 17.194,23 14:56
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.772,52 0.01 18.880,81 18.713,97 14:56
KATILIM TEMETTU 16.225,63 -0.16 16.383,31 16.195,08 14:56
KATILIM TUM 18.516,78 0.25 18.699,52 18.480,48 14:56
KAYSERI 49.690,13 1.48 49.738,93 48.920,05 14:56
KIMYA PETROL PLASTIK 17.643,65 0.18 17.794,17 17.472,21 14:56
KOBI SANAYI 49.713,28 -0.1 50.283,32 49.608,36 14:56
KOCAELI 37.162,96 -0.4 37.514,26 36.848,32 14:56
KONYA 10.426,57 -1.24 10.608,17 10.372,27 14:56
KURUMSAL YONETIM 13.361,05 -0.03 13.517,52 13.327,41 14:56
LIKIT BANKA 14.623,55 -2.74 15.115,11 14.535,30 14:56
MADENCILIK 12.857,82 -2.91 13.296,46 12.802,26 14:56
MALI 19.567,24 -1.11 19.902,06 19.511,35 14:56
MANISA 4.121,18 1.05 4.151,85 4.092,49 14:56
MENKUL KIYM YO 5.036,67 1.2 5.057,15 4.994,97 14:56
METAL ANA 24.509,56 0.77 24.602,04 24.091,69 14:56
METAL ESYA MAKINA 26.606,56 0.64 27.078,07 26.415,23 14:56
ORMAN KAGIT BASIM 9.021,83 0.32 9.083,61 8.973,96 14:56
SIGORTA 81.235,23 0.77 82.146,07 80.400,06 14:56
SINAI 18.232,91 0.14 18.332,68 18.148,58 14:56
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.235,07 0.15 18.330,15 18.150,60 14:56
SPOR 1.931,86 -1.84 1.993,53 1.920,18 14:56
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,02 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.629,37 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.505,76 -0.73 18.756,30 18.447,48 14:56
SURDURULEBILIRLIK 25 17.875,40 -1.24 18.203,58 17.818,10 14:56
TAS TOPRAK 15.763,25 -1.23 16.000,13 15.714,64 14:56
TEKIRDAG 51.664,21 -1.75 52.661,83 51.441,06 14:56
TEKNOLOJI 50.634,03 2.14 51.832,66 49.794,79 14:56
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 41.658,04 2.26 41.870,54 40.943,92 14:56
TEKSTIL DERI 4.656,02 0.57 4.710,95 4.598,82 14:56
TEMETTU 16.072,52 -0.51 16.278,16 16.025,25 14:56
TEMETTU 10 YIL 16.806,48 -0.44 17.101,06 16.730,31 14:56
TEMETTU 25 17.464,50 -1.42 17.798,37 17.405,22 14:56
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.317,29 -1.41 17.653,58 17.253,31 14:56
TEMETTU 5 YIL 15.558,19 -0.84 15.801,54 15.488,55 14:56
TICARET 32.561,05 -1.28 33.125,60 32.434,07 14:56
TUM 18.059,43 -0.34 18.227,90 18.014,63 14:56
TUM-100 70.363,41 0.24 70.541,15 70.084,92 14:56
TURIZM 1.987,06 -0.99 2.007,88 1.980,92 14:56
ULASTIRMA 37.448,02 -1.48 38.205,98 37.234,12 14:56
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.149,42 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.607,57 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.220,45 -0.45 16.390,08 16.176,35 14:56
GARANTI BBVA IKLIM 10.718,49 -0.9 10.884,63 10.682,43 14:56
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.189,67 -0.8 1.206,83 1.185,17 14:56
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.035,88 -1.48 26.582,21 25.970,74 14:56
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.594,85 -0.72 10.735,98 10.567,98 14:56
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.307,20 -0.17 1.318,98 1.299,85 14:56
QNB TEMIZ ENERJI 190,16 1.18 190,27 186,24 14:56
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.326,80 0.14 1.341,62 1.322,54 14:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.833,23 0.87 13.974,66 13.744,34 14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,59 -7,13 399.801.947,35 14:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,74 9,96 239.046.693,20 14:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,85 -0,84 335.181.712,17 14:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,70 9,94 74.203.948,40 14:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,10 6,06 550.979.477,55 14:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -0,93 235.535.314,96 14:59
ADGYO ADRA GMYO 58,00 -2,85 78.021.565,65 14:59
AEFES ANADOLU EFES 18,96 -0,11 464.751.032,15 14:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,47 -0,44 34.813.829,70 14:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,00 -0,37 43.961.285,10 14:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,80 1,34 124.185.521,14 14:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,05 -0,65 147.822.832,01 14:59
AGYO ATAKULE GMYO 9,26 -3,64 11.519.777,16 14:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,98 -1,82 77.192.073,68 14:59
AHSGY AHES GMYO 20,24 10,00 134.667.826,35 14:54
AKBNK AKBANK 70,85 -3,21 7.302.186.170,40 14:59
AKCNS AKCANSA 209,70 -1,83 49.270.166,50 14:59
AKENR AKENERJI 10,11 -1,08 52.818.358,65 14:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 2,11 53.587.128,86 14:59
AKFIS AKFEN INSAAT 57,50 3,79 316.815.887,70 14:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,34 4,85 324.017.914,32 14:59
AKGRT AKSIGORTA 7,12 1,86 74.673.007,90 14:59
AKHAN AKHAN UN 28,34 -0,98 129.225.578,40 14:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,25 1,45 15.713.575,00 14:59
AKSA AKSA 10,30 -2,74 209.036.883,27 14:59
AKSEN AKSA ENERJI 84,20 2,43 426.143.064,95 14:59
AKSGY AKIS GMYO 8,92 -0,34 25.331.378,00 14:58
AKSUE AKSU ENERJI 36,96 6,51 76.576.927,28 14:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,00 6.301.804,75 14:59
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 0,92 465.355.395,30 14:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 -1,78 100.912.274,49 14:59
ALCAR ALARKO CARRIER 778,50 0,32 24.299.096,50 14:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,70 -7,72 164.283.450,50 14:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,50 0,68 85.516.797,12 14:59
ALGYO ALARKO GMYO 6,60 4,27 1.476.851.769,10 14:59
ALKA ALKIM KAGIT 10,87 -3,29 48.026.450,03 14:59
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 -1,30 29.104.182,32 14:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 373,25 4,26 469.837.568,25 14:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,48 -1,30 705.853.524,64 14:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,48 2,94 673.338.976,60 14:59
ALVES ALVES KABLO 3,24 -0,61 300.661.584,60 14:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 52,90 9,98 60.180.997,30 14:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 -0,27 16.368.618,94 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,80 -0,99 78.531.633,60 14:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,92 3,60 271.723.847,66 14:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,30 -1,15 19.317.238,00 14:59
ARCLK ARCELIK 109,70 -1,97 117.889.145,80 14:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,95 9,46 545.317.245,39 14:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,88 -1,61 341.178.043,58 14:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,18 1,72 158.650.419,76 14:59
ARMGD ARMADA GIDA 129,90 -1,44 32.208.893,80 14:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,50 0,57 64.180.682,63 14:59
ARTMS ARTEMIS HALI 42,72 -1,66 60.613.022,96 14:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,75 47.075.853,76 14:59
ASELS ASELSAN 427,00 1,61 11.386.677.106,25 14:59
ASGYO ASCE GMYO 13,00 4,33 353.964.223,54 14:59
ASTOR ASTOR ENERJI 295,00 3,87 12.019.710.149,00 14:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,45 -2,18 49.939.041,75 14:59
ATAGY ATA GMYO 13,02 -1,06 2.093.044,64 14:59
ATAKP ATAKEY PATATES 50,65 -0,20 17.327.993,55 14:59
ATATP ATP YAZILIM 155,80 4,14 327.144.561,60 14:59
ATATR ATA TURIZM 14,89 3,40 631.661.721,94 14:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,95 -0,05 2.364.523,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,92 9,99 13.156.770,09 14:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,20 4,54 4.345.725,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,59 -1,33 8.513.142,11 14:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 -1,23 25.327.401,46 14:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 0,66 73.116.980,62 14:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,95 2,01 84.317.891,10 14:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,94 -1,20 6.777.444,27 14:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 948,00 -9,97 5.379.900,00 14:58
AYDEM AYDEM ENERJI 29,26 0,90 100.219.257,32 14:59
AYEN AYEN ENERJI 37,48 4,05 135.540.255,64 14:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,32 -1,88 2.012.131,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,75 -3,74 79.632.510,25 14:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 0,45 35.173.716,92 14:59
BAGFS BAGFAS 33,48 -0,95 68.630.486,76 14:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 132,00 10,00 146.242.979,80 14:57
BAKAB BAK AMBALAJ 43,18 0,42 7.993.860,12 14:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,00 -2,41 1.579.852,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,61 -0,27 55.488.953,77 14:59
BANVT BANVIT 151,80 -5,18 58.241.492,80 14:59
BARMA BAREM AMBALAJ 60,10 -0,17 56.302.717,30 14:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 0,94 785.357,10 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,68 -4,74 34.559.455,25 14:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,96 0,81 99.543.323,77 14:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 -2,08 38.389.706,59 14:58
BERA BERA HOLDING 16,77 -1,64 63.166.952,96 14:59
BESLR BESLER GIDA 15,15 0,87 100.451.670,02 14:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,36 8,10 1.049.823.659,14 14:59
BEYAZ BEYAZ FILO 31,20 -9,98 193.304.786,16 14:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,70 -2,48 26.565.313,50 14:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,18 -1,31 91.118.979,42 14:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,38 -1,86 31.495.889,16 14:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,52 9,97 533.913.379,99 14:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 210,90 -0,99 35.009.873,10 14:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 728,50 -1,75 2.048.315.731,00 14:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,20 -0,63 85.124.283,40 14:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,62 -4,47 253.032.349,84 14:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,87 -1,14 159.945.186,61 14:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,28 0,78 7.804.093,04 14:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -2,41 62.567.506,53 14:59
BLCYT BILICI YATIRIM 32,32 -0,74 116.907.644,12 14:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,72 6,80 215.068.135,22 14:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,31 0,99 51.845.880,20 14:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,50 1,10 296.936.864,05 14:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 1,34 35.007.817,13 14:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,54 -1,86 37.346.983,06 14:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,38 9,97 743.811.978,25 14:59
BORSK BOR SEKER 7,27 1,54 88.061.471,86 14:59
BOSSA BOSSA 6,40 -2,29 16.522.021,33 14:59
BRISA BRISA 83,50 -1,18 9.193.915,60 14:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,84 -1,14 5.135.294,48 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 0,90 4.750.589,80 14:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,00 9,90 112.099.866,40 14:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,83 -0,74 42.979.013,36 14:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,30 -10,00 9.809.864,16 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 555,00 1,46 629.063.681,00 14:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.081,00 -1,09 99.870.596,00 14:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,46 0,31 103.822.914,40 14:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,07 -2,41 294.107.906,05 14:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 -0,82 18.884.827,40 14:58
BULGS BULLS GSYO 44,24 -0,63 145.085.165,84 14:59
BURCE BURCELIK 56,20 -2,77 221.384.154,30 14:59
BURVA BURCELIK VANA 1.286,00 -0,69 51.332.898,00 14:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,10 -1,26 65.170.721,70 14:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,26 5,26 44.979.075,12 14:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 -2,79 820.742.231,51 14:59
CASA CASA EMTIA PETROL 95,95 0,00 1.326.700,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,60 -8,56 154.169.593,94 14:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,00 1,33 258.580.687,90 14:59
CELHA CELIK HALAT 13,79 4,63 255.160.719,70 14:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,75 -0,84 40.239.919,54 14:59
CEMTS CEMTAS 10,71 -2,46 37.489.777,30 14:59
CEMZY CEM ZEYTIN 12,05 -9,74 624.757.663,55 14:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,42 4,44 56.379.469,12 14:59
CGCAM CAGDAS CAM 41,28 1,72 177.438.275,74 14:59
CIMSA CIMSA 56,70 -1,56 247.432.285,60 14:59
CLEBI CELEBI 1.744,00 -2,35 82.793.829,00 14:59
CMBTN CIMBETON 1.738,00 -1,31 44.064.902,00 14:59
CMENT CIMENTAS 315,50 -1,25 2.517.427,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 0,64 39.487.457,95 14:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 206,20 2,64 11.772.951,40 14:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,52 -1,99 81.212.032,70 14:59
CRFSA CARREFOURSA 143,50 2,28 116.809.185,90 14:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,54 -0,16 11.113.150,40 14:59
CVKMD CVK MADEN 36,28 1,68 619.356.887,62 14:59
CWENE CW ENERJI 36,02 -1,69 638.281.983,96 14:59
DAGI DAGI GIYIM 6,75 1,50 29.913.913,22 14:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,27 -2,56 331.884.937,41 14:59
DARDL DARDANEL 2,23 0,45 68.549.020,62 14:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,72 -5,02 252.477.824,15 14:59
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,79 32.499.260,53 14:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,66 -3,04 62.221.825,25 14:59
DERIM DERIMOD 36,84 -4,01 18.036.765,30 14:59
DESA DESA DERI 13,87 -1,28 28.340.621,88 14:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,98 -4,59 40.638.268,96 14:59
DEVA DEVA HOLDING 64,90 -1,74 22.016.025,10 14:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 94,95 6,63 84.341.102,40 14:59
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 2,89 3.906.981,96 14:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,71 -3,97 12.351.474,99 14:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,18 0,67 557.610,08 13:55
DITAS DITAS BDY 33,80 1,50 37.272.401,10 14:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,16 41.260.973,84 14:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,52 -1,25 568.148.457,51 14:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,06 -0,33 13.534.542,72 14:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,53 -2,93 19.147.988,10 14:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,30 -1,22 161.054.361,60 14:59
DOCO DO-CO 9.080,00 -0,27 68.164.535,00 14:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,28 0,91 27.009.007,68 14:58
DOFRB DOF ROBOTIK 149,50 3,68 2.120.322.087,40 14:59
DOGUB DOGUSAN 107,50 0,47 64.466.267,40 14:59
DOHOL DOGAN HOLDING 23,24 2,20 153.360.829,08 14:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,48 -0,81 6.576.792,74 14:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.732,50 0,09 633.295.547,50 14:59
DUNYH DUNYA HOLDING 117,00 -2,66 59.188.105,60 14:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 2,26 12.593.932,59 14:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,46 -2,54 166.458.052,26 14:59
DYOBY DYO BOYA 19,30 -4,08 472.684.976,20 14:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,92 2,06 13.058.693,63 14:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,25 2,02 39.674.936,30 14:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,45 -1,17 265.824.689,20 14:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,58 -2,66 247.325.667,52 14:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 381,75 1,80 120.087.963,75 14:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,44 4,66 87.859.249,10 14:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,28 -0,51 27.109.975,66 14:58
EFOR EFOR YATIRIM 12,70 9,96 2.351.235.066,37 14:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.212,50 -2,05 59.295.255,00 14:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,34 2,15 180.706.478,12 14:59
EGEPO NASMED EGEPOL 18,52 -1,49 27.871.502,19 14:55
EGGUB EGE GUBRE 126,20 1,53 87.311.245,20 14:59
EGPRO EGE PROFIL 43,18 -2,97 60.672.601,78 14:59
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -0,66 15.624.005,02 14:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,67 -4,42 1.621.880.106,82 14:59
EKIZ EKIZ KIMYA 92,20 -3,56 1.050.054,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 -3,24 158.439.328,75 14:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,88 -0,68 12.065.121,51 14:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,12 -1,57 43.384.242,38 14:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,18 -3,45 213.031.042,52 14:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,50 0,07 1.206.757,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,76 0,10 185.713.746,82 14:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,63 -0,32 50.351.763,16 14:59
ENERY ENERYA ENERJI 9,07 1,91 251.500.808,63 14:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,40 0,49 221.711.541,00 14:59
ENKAI ENKA INSAAT 102,80 -1,72 506.964.336,70 14:59
ENPRA ENPARA BANK 86,75 -5,81 7.734.824,75 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,14 -10,00 925.329.938,91 14:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,34 1,70 173.418.562,51 14:59
EPLAS EGEPLAST 6,36 2,42 71.011.156,91 14:58
ERBOS ERBOSAN 202,70 3,05 11.967.925,30 14:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,80 -0,60 27.455.374,40 14:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,14 0,06 4.401.328.776,66 14:59
ERSU ERSU GIDA 25,78 -2,35 15.253.392,38 14:59
ESCAR ESCAR FILO 51,90 -0,48 92.960.470,85 14:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,96 8,36 669.626.146,05 14:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,72 -0,27 170.323.743,02 14:59
ETILR ETILER GIDA 5,66 9,90 147.092.537,69 14:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,06 0,50 3.661.792,37 14:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,71 -1,85 6.778.862,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,45 -0,80 8.804.972,72 14:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 55,95 6,77 1.903.830.711,95 14:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,34 -3,09 581.750.267,72 14:59
EUYO EURO YAT. ORT. 5,75 -2,54 2.847.179,76 14:55
EYGYO EYG GMYO 2,73 -2,15 20.572.669,94 14:56
FADE FADE GIDA 14,91 -0,20 17.311.400,28 14:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 -2,23 688.051.435,52 14:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,38 -4,84 23.194.300,55 14:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 -0,68 26.391.723,50 14:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,22 6,31 345.771.807,23 14:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,71 -1,45 54.449.961,46 14:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,35 3,13 251.371.654,50 14:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 -0,33 51.192.233,19 14:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,00 -0,18 71.283.063,48 14:59
FROTO FORD OTOSAN 96,00 -2,04 1.204.059.858,75 14:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,79 0,00 207.010.030,45 14:59
GARAN GARANTI BANKASI 129,70 -3,06 2.533.053.712,00 14:59
GARFA GARANTI FAKTORING 29,24 3,98 59.841.152,08 14:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 325,00 2,52 2.218.450,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,54 -2,98 16.739.076,53 14:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,04 1,35 25.563.682,40 14:59
GENIL GEN ILAC 8,79 -5,08 381.591.302,13 14:59
GENKM GENTAS KIMYA 14,04 0,43 262.784.785,78 14:59
GENTS GENTAS 8,07 1,64 288.591.656,59 14:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,14 -3,58 222.806.592,00 14:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,65 3,71 773.671.481,12 14:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,10 1,89 682.059.304,80 14:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,06 -1,71 3.748.501,26 14:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,40 0,84 107.563.644,00 14:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,60 1,64 1.953.870.073,50 14:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 1,26 59.215.210,95 14:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,27 -0,20 38.658.693,01 14:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 39,60 -7,09 208.556.388,84 14:59
GOKNR GOKNUR GIDA 21,40 -0,83 55.440.916,48 14:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,50 0,34 32.664.664,25 14:55
GOODY GOOD-YEAR 15,34 -1,29 22.544.849,80 14:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,91 -0,40 12.664.846,01 14:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,13 1,06 4.685.346,33 14:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,25 0,75 144.007.051,75 14:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,50 -1,74 240.783.880,75 14:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,39 9,93 12.144.800,25 14:54
GSDHO GSD HOLDING 5,39 2,28 102.770.191,12 14:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -1,71 199.104.372,31 14:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 536,50 1,13 773.408.829,50 14:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 912,00 -1,25 206.386.474,00 14:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,26 3,51 1.812.026.127,20 14:59
