17 Eylül 2026
Son Dakika Diyarbakır Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.173,14 -0.15 2.207,03 2.130,06 11:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.619,69 2.89 1.642,11 1.569,01 11:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.476,93 2.74 1.498,36 1.429,05 11:28
BIST 100 13.282,00 1.21 13.450,78 12.912,55 11:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.290,05 1.17 13.459,93 12.928,04 11:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.276,70 1.17 13.446,41 12.915,06 11:28
BIST 100-30 17.807,52 -2.31 18.080,47 17.630,07 11:28
BIST 30 16.075,58 2.29 16.273,29 15.539,33 11:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.381,79 2.22 16.579,54 15.845,68 11:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.069,31 2.25 16.265,75 15.544,33 11:28
BIST 50 12.206,36 1.76 12.360,40 11.838,53 11:28
50-30 7.342,51 -2.16 7.475,70 7.266,90 11:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.484,60 -1.75 7.629,59 7.407,75 11:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.339,73 -2.16 7.472,87 7.264,16 11:28
500 16.379,11 0.11 16.584,62 16.020,09 11:28
ADANA 39.176,65 -6.36 40.364,26 37.858,74 11:28
ALTIN TAHVILI 14.724,13 -0.80 14.789,43 14.703,18 11:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.665,51 -0.79 14.730,55 14.644,65 11:28
ANA 51.678,54 -5.22 52.315,42 51.556,47 11:28
ANKARA 43.144,36 0.98 44.000,12 42.006,23 11:28
ANTALYA 12.079,08 -3.70 12.333,22 11.980,57 11:28
ARACI KURUMLAR 102.548,45 -7.21 103.317,12 102.249,20 11:28
AYDIN 4.907,99 -5.58 5.237,48 4.889,18 11:28
BALIKESIR 10.354,83 -3.09 10.625,18 10.330,67 11:28
BANKA 15.975,37 5.45 16.188,81 15.136,97 11:28
BANKA DISI LIKIT 10 19.827,65 2.48 20.129,58 19.228,29 11:28
BILISIM 5.771,71 -4.47 5.864,49 5.741,59 11:28
BURSA 19.691,83 0.69 20.115,44 19.188,68 11:28
DENIZLI 10.292,87 -2.38 10.553,28 10.232,42 11:28
ELEKTRIK 703,42 -3.35 715,72 699,18 11:28
FIN KIR FAKTORING 58.272,91 -9.40 58.326,40 58.201,71 11:28
GAYRIMENKUL YO 5.756,43 -1.43 5.831,17 5.697,55 11:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.765,22 -1.43 5.840,07 5.706,25 11:28
GERI ALIM 12.793,67 0.76 12.975,82 12.558,19 11:28
GIDA ICECEK 14.718,14 -0.77 14.948,81 14.457,15 11:28
GIRISIM SERMAYESI YO 9.087,94 -4.08 9.296,51 9.078,39 11:28
HALKA ARZ 374.681,82 -7.20 378.276,93 373.516,06 11:28
HIZMETLER 11.658,21 0.28 11.793,22 11.454,24 11:28
HOLDING VE YATIRIM 13.362,53 -1.10 13.515,56 13.096,05 11:28
ILETISIM 2.513,48 3.11 2.547,64 2.430,41 11:28
INSAAT 19.645,68 -2.55 19.797,34 19.301,62 11:28
ISTANBUL 16.114,07 -0.53 16.297,03 15.830,07 11:28
IZMIR 18.883,94 -1.90 19.232,02 18.617,58 11:28
KATILIM 100 16.366,15 -0.57 16.586,02 16.030,69 11:28
KATILIM 30 16.039,26 -0.34 16.278,64 15.644,28 11:28
KATILIM 50 16.082,80 -0.18 16.308,44 15.724,31 11:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.894,76 2.01 18.175,26 17.441,76 11:28
KATILIM TEMETTU 16.214,39 0.85 16.407,16 15.849,56 11:28
KATILIM TUM 18.134,00 0.14 18.380,09 17.761,00 11:28
KAYSERI 28.544,29 -2.21 29.078,54 28.107,92 11:28
KIMYA PETROL PLASTIK 19.969,90 0.15 20.283,22 19.543,03 11:28
KOBI SANAYI 36.159,00 -3.61 36.766,18 36.015,63 11:28
KOCAELI 45.578,34 1.34 46.183,89 44.591,06 11:28
KONAKLAMA 1.556,58 -5.32 1.571,52 1.551,91 11:28
KONYA 7.371,67 -0.78 7.533,75 7.332,95 11:28
KURUMSAL YONETIM 12.450,93 2.32 12.628,09 12.099,70 11:28
LIKIT BANKA 14.290,80 5.60 14.482,60 13.526,41 11:28
MADENCILIK 14.252,06 1.49 14.659,29 13.841,09 11:28
MALI 17.874,78 -0.72 18.062,55 17.458,03 11:28
MANISA 3.549,04 -4.74 3.599,76 3.538,30 11:28
MENKUL KIYM YO 4.521,44 -0.62 4.623,26 4.411,88 11:28
METAL ANA 26.017,25 0.74 26.364,43 25.258,84 11:28
METAL ESYA MAKINA 25.339,05 -1.41 25.800,64 24.784,40 11:28
ORMAN KAGIT BASIM 6.365,90 -4.22 6.462,48 6.341,53 11:28
PERAKENDE TICARET 34.416,89 2.41 34.845,50 33.535,54 11:28
SIGORTA 70.785,98 0.03 72.197,66 70.032,49 11:28
SINAI 18.274,33 -0.28 18.547,16 17.904,80 11:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.258,80 -0.34 18.534,08 17.900,95 11:28
SPOR 1.793,43 -1.28 1.807,38 1.765,12 11:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.174,51 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.774,48 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.897,39 2.68 18.124,20 17.355,31 11:28
SURDURULEBILIRLIK 25 17.835,33 3.33 18.048,06 17.186,83 11:28
TAS TOPRAK 11.648,28 -1.31 11.926,17 11.591,40 11:28
TEKIRDAG 42.352,22 -1.76 43.060,36 41.956,85 11:28
TEKNOLOJI 41.883,91 1.33 42.670,11 40.694,38 11:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.067,67 -2.06 37.744,31 36.558,89 11:28
TEKSTIL DERI 3.519,17 -0.21 3.576,38 3.393,33 11:28
TEMETTU 15.704,06 2.42 15.896,56 15.249,19 11:28
TEMETTU 10 YIL 16.104,56 2.44 16.325,60 15.666,04 11:28
TEMETTU 25 18.464,28 3.09 18.693,81 17.873,90 11:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.520,33 3.23 17.736,86 16.938,68 11:28
TEMETTU 5 YIL 14.759,00 2.87 14.948,96 14.309,66 11:28
TICARET 35.022,99 1.39 35.466,69 34.240,23 11:28
TOPTAN TICARET 41.093,91 -6.63 41.727,95 40.971,83 11:28
TUM 16.787,87 -0.14 16.996,84 16.437,40 11:28
TUM-100 66.296,72 -3.54 67.071,04 65.944,90 11:28
TURIZM 1.667,37 -1.29 1.684,34 1.646,00 11:28
ULASTIRMA 32.986,48 2.13 33.344,63 32.252,50 11:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,16 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.742,21 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.233,40 0.53 15.426,06 14.875,72 11:28
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.710,82 0.92 1.731,81 1.679,48 11:28
GARANTI BBVA IKLIM 10.363,50 2.87 10.501,20 10.028,60 11:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.067,85 2.90 1.082,13 1.036,67 11:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.196,11 2.68 23.518,04 22.404,78 11:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.928,86 1.72 10.050,37 9.656,62 11:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.303,06 2.08 1.318,29 1.266,88 11:28
QNB TEMIZ ENERJI 149,79 -4.82 154,41 149,20 11:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.217,38 1.78 1.236,30 1.189,50 11:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.106,13 -1.09 11.260,88 10.880,65 11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,90 -8.53 54.829.274,96 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,32 -3.33 12.513.728,26 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 9,89 -5.00 47.407.639,11 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,90 -0.39 5.060.288,10 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,92 -2.23 26.348.879,68 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,79 -1.25 60.219.745,59 11:27
ADGYO ADRA GMYO 51,40 -4.73 17.160.313,25 11:27
AEFES ANADOLU EFES 18,61 2.59 289.409.123,93 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 11,80 0.68 7.378.931,59 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,40 0.72 16.988.563,50 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,76 1.63 66.324.373,32 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,76 -2.22 28.514.246,72 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 1.49 638.476,45 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,54 -3.74 136.088.060,80 11:27
AHSGY AHES GMYO 13,71 -9.98 3.597.545,13 11:24
AKBNK AKBANK 68,85 5.60 9.901.568.410,00 11:27
AKCNS AKCANSA 220,90 8.28 319.202.545,60 11:27
AKENR AKENERJI 9,60 -0.83 18.960.579,21 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 -1.97 68.668.276,06 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 13,35 -3.82 89.898.388,85 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,36 -1.57 134.250.838,68 11:27
AKGRT AKSIGORTA 5,47 0.55 28.590.317,23 11:27
AKHAN AKHAN UN 30,00 -1.57 36.363.765,02 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,10 -0.38 2.062.855,70 11:23
AKSA AKSA 10,69 0.75 58.559.263,14 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 66,45 -0.89 350.006.390,60 11:27
AKSGY AKIS GMYO 9,56 -0.52 13.910.755,63 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 22,32 -4.29 38.327.033,58 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,90 -2.56 1.086.079,52 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 107,30 2.58 290.191.800,00 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 3.50 136.603.314,11 11:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,22 -3.82 64.049.810,18 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 674,50 -2.10 11.638.604,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,35 -0.36 15.225.814,05 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 34,14 -2.12 26.339.543,88 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,30 -0.60 27.302.967,61 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,22 -3.09 7.071.745,31 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 14,04 0.14 6.487.362,48 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 421,25 -9.99 1.500.071,25 11:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,52 0.11 400.602.084,29 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,55 -2.74 230.860.556,53 11:27
ALVES ALVES KABLO 0,73 -9.88 1.531.669,94 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 116,70 -9.95 281.247,00 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,14 -2.51 8.338.854,14 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,30 0.38 42.393.747,80 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,94 0.23 37.006.618,38 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 110,30 1.01 8.330.427,90 11:27
ARCLK ARCELIK 87,85 1.15 57.647.132,00 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,85 -4.70 461.138.664,35 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,58 0.63 13.833.348,53 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 16,69 -6.13 29.656.464,97 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 172,90 0.82 80.759.049,70 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 0.80 40.187.799,42 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 39,00 0.10 12.415.685,84 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,36 -0.73 4.603.658,29 11:27
ASELS ASELSAN 370,00 2.78 5.730.229.232,00 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,28 -1.15 7.807.953,07 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 253,00 3.05 6.634.842.539,15 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,60 0.63 5.598.221,34 11:27
ATAGY ATA GMYO 9,69 -0.62 264.085,17 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 36,22 0.11 2.891.361,50 11:27
ATATP ATP YAZILIM 264,00 -1.40 63.219.232,00 11:27
ATATR ATA TURIZM 10,28 -9.98 15.859.850,36 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,75 -0.29 49.820,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 -7.94 4.611.142,27 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 103,00 -0.87 1.564.261,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,49 -1.21 5.477.016,83 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,40 -2.41 15.602.178,96 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,79 -1.81 11.173.262,63 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,85 -0.65 18.589.883,90 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,23 -0.18 1.074.800,62 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 407,00 -3.15 18.901.732,00 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 23,98 -0 18.926.788,44 11:26
AYEN AYEN ENERJI 28,80 -0.89 5.639.278,60 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,20 -0 152.746,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 316,50 0.64 117.453.963,25 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,07 -2.54 7.516.212,05 11:27
BAGFS BAGFAS 25,38 -0.47 10.504.460,14 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 164,20 1.42 112.276.128,50 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 34,68 0.29 2.055.304,74 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,90 -0.15 167.583,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,97 -4.52 172.561.116,55 11:27
BANVT BANVIT 139,80 -0.36 4.500.345,80 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 7,57 -9.99 1.128.331,21 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,74 -0.23 25.773,02 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,88 0.20 9.465.957,36 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,74 -0.53 4.698.134,53 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,01 -0.99 3.615.980,49 11:27
BERA BERA HOLDING 12,35 0.41 34.049.277,96 11:27
BESLR BESLER GIDA 12,15 1.00 9.661.244,86 11:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,14 -5.13 44.224.518,46 11:22
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 67,00 -4.42 463.673.004,70 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,24 -2.66 10.180.240,30 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 118,20 -1.09 8.853.848,20 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 18,36 -2.44 25.535.665,35 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,65 -0.64 9.010.739,33 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 127,20 -9.98 1.065.300,00 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,50 -5.98 28.806.058,50 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 416,00 2.59 2.087.916.536,75 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,80 -1.61 23.728.005,10 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 7,98 -8.17 146.681.386,88 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,18 -6.70 49.662.554,26 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 22,72 0.44 2.196.559,10 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 -9.75 50.977.098,30 11:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,96 -3.06 63.652.540,35 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,77 -2.75 21.019.228,22 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,50 -1.39 20.855.400,68 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,51 -5.99 17.044.290,57 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,56 -3.57 79.337.369,16 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 0.17 6.175.229,78 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,33 -9.08 103.402.011,23 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,44 -5.43 32.122.737,93 11:27
BORSK BOR SEKER 5,91 -0 22.585.001,39 11:27
BOSSA BOSSA 6,70 -1.90 13.165.638,31 11:27
BRISA BRISA 72,95 2.75 6.440.218,75 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,24 -9.94 1.837.734,36 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,41 0.14 464.375,27 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,00 -1.86 9.142.684,95 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,24 -2.62 37.121.429,04 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,10 -9.99 1.085.420,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 631,00 -1.02 645.172.055,50 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.585,00 -0.94 36.317.778,00 11:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 15,90 -9.97 102.419.054,50 11:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,14 -6.55 312.586.581,40 11:21
BUCIM BURSA CIMENTO 5,36 -0 5.127.521,24 11:27
BULGS BULLS GSYO 23,40 -10.00 63.047.929,52 11:27
BURCE BURCELIK 30,00 0.81 39.291.510,36 11:27
BURVA BURCELIK VANA 660,00 4.76 23.201.145,00 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,35 -8.85 86.478.255,00 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,48 1.29 22.819.669,26 11:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -5.19 361.228.997,02 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 62,60 -0 143.354,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 52,50 -7.41 41.851.280,40 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,00 0.65 141.975.125,15 11:27
CELHA CELIK HALAT 27,70 -2.26 21.623.161,58 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,74 -3.61 18.246.447,32 11:27
CEMTS CEMTAS 8,14 -0.37 6.487.668,66 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,29 -6.47 111.214.950,29 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,94 -0.20 41.151.089,14 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 27,22 -0.95 20.449.545,60 11:27
CIMSA CIMSA 40,74 0.39 161.115.296,64 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,80 -9.99 10.716.031,20 11:27
CLEBI CELEBI 1.385,00 1.54 16.655.672,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.508,00 -1.05 10.084.233,00 11:27
CMENT CIMENTAS 222,00 -7.92 342.990,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,01 -0.50 5.429.850,49 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,60 1.90 1.217.983,10 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,71 -9.96 5.995.825,31 11:27
CRFSA CARREFOURSA 235,60 2.52 160.300.737,60 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 -2.49 5.072.568,42 11:26
CVKMD CVK MADEN 13,69 0.88 259.558.655,36 11:27
CWENE CW ENERJI 25,72 -3.60 289.090.768,26 11:27
DAGI DAGI GIYIM 8,34 0.48 12.775.705,30 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,16 -9.94 49.925.925,28 11:27
DARDL DARDANEL 1,38 -0.72 10.354.900,33 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,34 0.95 63.434.696,52 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,30 -1.29 15.858.694,60 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,87 -1.06 15.467.881,41 11:27
DERIM DERIMOD 32,22 1.00 5.118.895,78 11:27
DESA DESA DERI 9,03 1.46 11.422.163,68 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,28 3.85 8.374.101,52 11:27
DEVA DEVA HOLDING 94,15 -0.05 16.243.246,75 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,85 -1.42 8.276.715,35 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,04 -1.40 1.257.631,82 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,50 -9.98 7.506.952,01 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 7.14 486.642,00 09:55
DITAS DITAS BDY 14,23 -5.51 14.583.766,57 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -0.43 22.886.581,24 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,50 6.48 2.208.294.334,01 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,28 -2.80 5.684.951,43 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,44 -1.11 7.175.470,92 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 154,80 -0.13 52.410.396,50 11:27
DOCO DO-CO 10.545,00 -1.82 17.112.387,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,90 -1.19 5.087.646,76 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 92,30 -3.10 98.561.043,70 11:27
DOGUB DOGUSAN 48,34 -9.98 8.205.810,38 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 20,58 0.29 65.705.842,08 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,16 1.34 2.417.186,36 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.204,00 -9.97 12.481.252,00 11:27
DUNYH DUNYA HOLDING 83,70 -10.00 30.671.140,30 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,93 -1.40 7.998.058,49 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,44 -6.32 17.802.661,55 11:27
DYOBY DYO BOYA 12,21 -0.73 6.351.691,41 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 -0.28 21.580.386,42 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,75 -0.56 17.074.002,95 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,25 3.15 214.984.924,50 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,32 -5.10 34.135.650,00 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 261,00 -0 52.595.181,25 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,05 -8.59 27.319.502,00 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,90 0.95 8.233.440,66 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 19,53 -1.86 676.940.676,38 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.920,00 -2.47 82.057.782,50 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,13 -9.98 17.804.294,55 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,67 -6.80 15.501.039,67 11:27
EGGUB EGE GUBRE 102,20 1.89 21.029.698,30 11:27
EGPRO EGE PROFIL 35,68 2.47 22.375.203,04 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,78 -0 1.917.796,88 11:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 38,84 -3.38 77.468.946,86 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,74 2.97 1.808.091.015,87 11:27
EKIM EKIM TURIZM 15,94 -3.34 40.070.189,34 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 57,00 5.56 8.379,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,14 -4.39 22.480.947,01 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,93 -1.00 9.286.358,80 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 22,66 0.62 6.102.565,20 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,98 -2.31 13.508.553,48 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,90 -0.07 50.477,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 53,25 -3.97 113.067.676,45 11:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,53 0.19 27.632.383,79 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,35 -4.94 566.416.145,14 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,50 -0.75 194.861.207,20 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 83,80 2.26 551.176.240,75 11:27
ENPRA ENPARA BANK 48,90 -1.09 288.705,60 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,81 -2.06 16.853.016,34 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 3,88 0.26 20.986.646,53 11:27
EPLAS EGEPLAST 5,76 -0 20.754.117,69 11:27
ERBOS ERBOSAN 141,20 0.86 5.354.997,80 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,52 -1.55 9.343.473,90 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,18 4.03 2.203.494.730,82 11:27
ERSU ERSU GIDA 18,62 -9.96 4.063.252,74 11:27
ESCAR ESCAR FILO 40,42 -2.56 25.231.651,68 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,68 -0.64 29.414.654,64 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,16 -0.94 35.696.523,63 11:27
ETILR ETILER GIDA 5,79 -2.53 10.082.280,72 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,12 -3.47 4.873.657,81 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,00 2.86 753.939,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,05 -0.71 2.504.284,72 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 56,70 -9.93 1.831.271.295,55 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,48 -1.42 33.000.626,07 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,45 -2.84 860.260,90 11:26
EYGYO EYG GMYO 2,30 -3.77 7.940.484,98 11:26
FADE FADE GIDA 13,51 -0.59 9.208.060,59 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,60 0.78 124.649.566,15 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,25 -3.43 5.858.452,79 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,75 0.18 10.629.885,00 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,10 -0.49 33.118.192,98 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,28 -2.29 9.981.455,62 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,50 -0.29 69.220.989,20 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,20 -1.35 13.455.065,42 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 27,72 -2.19 27.045.388,18 11:27
FROTO FORD OTOSAN 75,95 1.74 1.047.994.191,15 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,90 -1.00 68.320.226,01 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 5.87 4.506.403.681,60 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 0.80 10.774.690,10 11:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 242,40 -9.97 753.864,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,08 -3.42 8.761.605,69 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,02 0.24 5.496.177,18 11:27
GENIL GEN ILAC 9,19 -8.01 252.529.124,91 11:27
GENKM GENTAS KIMYA 10,03 -1.96 28.070.352,14 11:27
GENTS GENTAS 4,66 -0.85 6.305.131,48 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,50 -3.98 144.494.904,52 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,06 -10.00 177.485.147,46 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,55 -9.97 23.809.396,60 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 -1.26 999.427,73 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,18 0.38 9.353.508,54 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,60 1.05 379.620.403,20 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,46 -8.21 41.665.859,27 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 0.20 44.061.905,00 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,10 -1.12 38.808.358,84 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 16,82 -1.46 22.753.844,19 11:27
